# | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase & Co JPM | $156.08 | 1.14% | $3.89T | $903.31B | $511.36B | $3.58T | $752.56B | $62.38B | $317.37B | - | - | 2.37 | |||
2 | Bank of America Corp BAC | $30.49 | 0.59% | $3.15T | $613.53B | $359.72B | $2.86T | $690.21B | -$29.16B | $287.06B | - | - | 2.40 | |||
3 | Citigroup Inc C | $46.10 | 0.76% | $2.36T | $561.96B | $253.98B | $2.15T | $633.43B | $64.93B | $209.50B | - | - | 3.01 | |||
4 | Royal Bank of Canada RY | $90.40 | 3.51% | $1.95T | $391.21B | $168.00B | $1.84T | $340.28B | $269.12B | $112.33B | - | - | 3.02 | |||
5 | Wells Fargo & Co WFC | $44.59 | 1.85% | $1.90T | $360.37B | $217.89B | $1.72T | $310.99B | $65.46B | $180.71B | - | - | 1.70 | |||
6 | Toronto-Dominion Bank-The TD | $60.99 | -0.50% | $1.88T | $202.56B | $89.04B | $1.77T | $305.74B | $303.36B | $112.66B | - | - | 2.71 | |||
7 | UBS Group AG UBS | $28.25 | 3.29% | $1.64T | $306.26B | $265.73B | $1.55T | $649.39B | $96.81B | $84.85B | - | - | 7.60 | |||
8 | Goldman Sachs Group Inc-The GS | $341.54 | 0.37% | $1.57T | $381.00B | $240.00B | $1.46T | $646.40B | $54.00B | $117.00B | 1.64 | - | 548.97 | |||
9 | Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial GHI | $16.83 | 0.71% | $1.54T | $67.62B | $58.91B | $1.15B | $1.12B | -$58.91B | $389.80B | 15.87 | - | 288.49 | |||
10 | Bank of Nova Scotia-The BNS | $44.77 | 1.88% | $1.41T | _ | $90.31B | $1.33T | $190.19B | $220.29B | $76.92B | - | - | 2.41 | |||
11 | DB Deutsche Bank AG DB | $12.45 | 0.64% | $1.35T | $210.27B | $175.88B | $1.28T | $528.98B | -$50.73B | $72.11B | - | - | 7.15 | |||
12 | Bank of Montreal BMO | $82.29 | 1.58% | $1.24T | $141.67B | $85.92B | $1.17T | $128.21B | $152.63B | $74.17B | - | - | 1.72 | |||
13 | Morgan Stanley MS | $79.34 | 1.00% | $1.16T | $108.40B | $79.76B | $1.06T | $379.19B | $177.09B | $99.21B | 2.06 | - | 378.59 | |||
14 | CRES Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria CRESW | $0.60 | 0.00% | $1.06T | $214.93B | $38.93B | $586.32B | $361.03B | $246.77B | $209.67B | 1.09 | 0.86 | 0.50 | |||
15 | Berkshire Hathaway Inc BRK.A | $545.90K | 0.36% | $1.01T | $209.96B | $30.84B | $485.20B | $124.78B | $93.94B | $525.33B | 1.64 | 24.53 | 23.33 | |||
16 | Berkshire Hathaway Inc BRK.B | $360.00 | 0.36% | $1.01T | $209.96B | $30.84B | $485.20B | $124.78B | $93.94B | $525.33B | 1.64 | 24.53 | 23.33 | |||
17 | Canadian Imperial Bank of Commerce CM | $41.30 | 5.19% | $943.00B | $101.35B | $40.41B | $891.61B | $148.70B | $154.39B | $51.17B | - | - | 2.89 | |||
18 | Manulife Financial Corp MFC | $19.59 | 1.50% | $835.87B | $22.13B | $22.13B | $786.83B | $20.36B | -$9.21B | $47.57B | 123.79 | - | 56.70 | |||
19 | ReNew Energy Global plc RNW | $6.44 | 0.94% | $813.45B | $120.49B | $24.43B | $689.49B | $7.12B | $569.31B | $107.74B | 0.88 | 0.87 | 478.97 | |||
20 | RNWW ReNew Energy Global plc RNWWW | $0.79 | -3.42% | $813.45B | $120.49B | $24.43B | $689.49B | $593.74B | $562.81B | $107.74B | 0.88 | 0.87 | 4.78 |
Join our exclusive community of over one million investment enthusiasts and receive our free newsletter filled with analysis, news, and updates every weekday.