# | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc AAPL | $192.32 | arrow_drop_down-0.56% | $2.99T | 39.50M AVG.42.96M | 30.67 | Neutral remove | 0.51% | 34.56% | 67 | ||||
2 | Microsoft Corp MSFT | $368.79 | arrow_drop_down-0.99% | $2.74T | 21.14M AVG.24.49M | 35.49 | Neutral remove | 0.80% | 50.48% | 77 | ||||
3 | Amazon.com Inc AMZN | $144.52 | arrow_drop_down-1.60% | $1.51T | 39.50M AVG.44.54M | 74.49 | Neutral remove | 0.00% | 63.75% | 71 | ||||
4 | NVIDIA Corp NVDA | $455.03 | arrow_drop_down-2.28% | $1.12T | 36.83M AVG.44.45M | 58.48 | Neutral remove | 0.04% | 184.62% | 84 | ||||
5 | Alphabet Inc GOOGL | $130.02 | arrow_drop_down-0.74% | $769.45B | 22.90M AVG.25.38M | 24.57 | Neutral remove | 0.00% | 34.06% | 87 | ||||
6 | Tesla Inc TSLA | $239.37 | arrow_drop_up0.27% | $760.93B | 125.25M AVG.119.99M | 75.99 | Neutral remove | 0.00% | 33.12% | 79 | ||||
7 | Alphabet Inc GOOG | $131.42 | arrow_drop_down-0.72% | $752.43B | 15.69M AVG.19.53M | 24.89 | Neutral remove | 0.00% | 35.02% | 87 | ||||
8 | Meta Platforms, Inc. META | $317.45 | arrow_drop_down-0.26% | $704.61B | 11.25M AVG.14.61M | 27.99 | Neutral remove | 0.00% | 178.26% | 83 | ||||
9 | Eli Lilly & Co LLY | $589.25 | arrow_drop_up0.18% | $559.37B | 2.07M AVG.2.58M | 106.55 | Neutral remove | 0.77% | 59.83% | 73 | ||||
10 | UnitedHealth Group Inc UNH | $549.53 | arrow_drop_down-0.13% | $508.27B | 2.23M AVG.3.16M | 23.83 | Neutral remove | 1.37% | 1.88% | 79 | ||||
11 | Broadcom Inc AVGO | $903.64 | arrow_drop_down-1.03% | $471.28B | 2.47M AVG.3.93M | 28.13 | Neutral remove | 1.99% | 71.85% | 81 | ||||
12 | Berkshire Hathaway Inc BRK.B | $352.38 | arrow_drop_down-0.74% | $461.05B | 2.99M AVG.3.04M | 10.03 | Neutral remove | 3.30% | 14.43% | 75 | ||||
13 | JPMorgan Chase & Co JPM | $156.31 | arrow_drop_down-1.05% | $451.89B | 9.28M AVG.7.74M | 9.32 | Neutral remove | 2.65% | 18.81% | 70 | ||||
14 | Walmart Inc WMT | $154.03 | arrow_drop_down-1.08% | $414.71B | 8.78M AVG.8.65M | 25.37 | Neutral remove | 1.48% | 2.79% | 63 | ||||
15 | Visa Inc V | $254.28 | arrow_drop_down-0.12% | $401.95B | 3.80M AVG.4.70M | 30.74 | Neutral remove | 0.82% | 21.61% | 77 | ||||
16 | Exxon Mobil Corp XOM | $99.11 | arrow_drop_down-1.32% | $396.11B | 31.11M AVG.21.49M | 10.04 | Neutral remove | 3.71% | -4.55% | 76 | ||||
17 | Mastercard Inc MA | $410.38 | arrow_drop_up0.41% | $381.83B | 2.19M AVG.2.39M | 35.74 | Neutral remove | 0.55% | 18.07% | 81 | ||||
18 | Johnson & Johnson JNJ | $156.62 | arrow_drop_down-1.21% | $377.02B | 6.55M AVG.7.10M | 29.49 | Neutral remove | 3.00% | -11.04% | 70 | ||||
19 | Procter & Gamble Co-The PG | $146.64 | arrow_drop_down-0.07% | $345.63B | 7.39M AVG.6.53M | 24.68 | Neutral remove | 2.47% | -1.78% | 66 | ||||
20 | Home Depot Inc-The HD | $326.10 | arrow_drop_up0.80% | $324.56B | 3.02M AVG.3.15M | 20.91 | Neutral remove | 2.58% | 2.68% | 71 |
Join our exclusive community of over one million investment enthusiasts and receive our free newsletter filled with analysis, news, and updates every weekday.