# | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | PDF Solutions Inc PDFS | $30.51 | arrow_drop_up0.09% | $1.16B | 435.85 | 2.37 | 7.05 | 5.26 | 31.68 | 44.80 | - | 1.038B | 6.28 | 506.35 | 96.84 | |||
42 | Entravision Communications Corp EVC | $4.18 | arrow_drop_up1.95% | $328.73M | 418.00 | 1.91 | 0.40 | 1.59 | 4.70 | 7.08 | 0.71 | 578.47M | 0.53 | 22.52 | 11.89 | |||
43 | New York Mortgage Trust, Inc. NYMTL | $19.32 | arrow_drop_down-0.05% | _ | 411.06 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 6.525B | 0.00 | -179.94 | 0.00 | |||
44 | Kura Sushi USA Inc KRUS | $60.79 | arrow_drop_down-0.55% | $616.92M | 405.26 | - | 3.63 | 4.13 | - | - | - | 722.83M | 3.85 | 422.70 | 75.01 | |||
45 | Perrigo Co PLC PRGO | $29.62 | arrow_drop_down-4.17% | $4.01B | 370.25 | 0.74 | 0.90 | 0.88 | 10.48 | 14.26 | - | 7.849B | 1.68 | 31.93 | 13.66 | |||
46 | Plum Acquisition Corp. I PLMI | $10.87 | arrow_drop_up0.27% | $122.13M | 362.33 | - | 0.00 | 5.04 | -120.21 | -120.21 | - | 122.95M | 0.00 | -33.15 | -13.59 | |||
47 | Computer Task Group Inc CTG | $10.47 | 0.00% | $168.51M | 349.00 | 0.71 | 0.55 | 1.59 | 78.05 | -161.09 | - | 164.11M | 0.54 | 84.55 | 24.05 | |||
48 | TBMC Trailblazer Merger Corporation I - Class A Common Stock TBMC | $10.41 | 0.00% | $93.89M | 347.00 | - | 0.00 | 0.00 | -129.82 | -230.50 | - | 93.03M | 0.00 | -245.05 | 0.00 | |||
49 | IRAA Iris Acquisition Corp IRAA | $10.32 | arrow_drop_down-0.09% | $75.40M | 344.00 | - | 0.00 | 253.00 | -99.87 | -99.87 | - | 148.05M | 0.00 | -55.06 | -74.47 | |||
50 | Bowman Consulting Group Ltd. BWMN | $32.29 | arrow_drop_up0.09% | $473.00M | 322.90 | - | 1.41 | 3.01 | 51.01 | 65.79 | - | 561.68M | 1.70 | 369.28 | 28.20 | |||
51 | Shenandoah Telecommunications Co SHEN | $21.18 | arrow_drop_down-2.17% | $1.06B | 302.57 | 14.44 | 3.99 | 1.66 | 9.64 | -7.75 | - | 1.256B | 4.41 | 125.82 | 16.20 | |||
52 | United States Cellular Corp USM | $41.97 | arrow_drop_down-1.27% | $2.18B | 299.78 | 0.83 | 0.93 | 0.78 | 2.42 | 10.01 | 2.84 | 7.350B | 1.85 | 25.88 | 7.92 | |||
53 | Smith-Midland Corp. SMID | $35.96 | arrow_drop_up2.86% | $189.05M | 299.66 | 0.00 | 3.18 | 5.43 | -259.69 | -79.83 | - | 183.89M | 3.18 | -69.92 | 53.58 | |||
54 | DSAC Duddell Street Acquisition Corp. DSAC | $1.18 | arrow_drop_up0.85% | $20.65M | 295.00 | - | 0.00 | 1.20 | -9.90 | - | - | 184.19M | 0.00 | -10.27 | -34.57 | |||
55 | Wynn Resorts Ltd WYNN | $82.40 | arrow_drop_up0.23% | $9.30B | 294.28 | 0.52 | 1.63 | 13.93 | 13.62 | 26.12 | - | 19.111B | 3.35 | 29.56 | 13.53 | |||
56 | LegalZoom.com, Inc. LZ | $11.30 | arrow_drop_down-0.52% | $2.12B | 282.50 | - | 3.35 | 14.73 | 17.17 | 22.41 | - | 1.969B | 3.03 | 124.31 | 43.24 | |||
57 | MicroStrategy Inc MSTR | $568.88 | arrow_drop_down-1.49% | $7.77B | 281.62 | 3.09 | 17.90 | 10.75 | -1,166.16 | -10.31 | - | 11.229B | 22.26 | -619.28 | 10.52 | |||
58 | Prospect Capital Corp PSEC | $5.63 | arrow_drop_down-0.17% | $2.31B | 281.50 | 1.59 | 2.62 | 0.61 | -47.28 | -47.28 | - | 6.207B | 31.75 | 12.16 | 9.42 | |||
59 | Integral Ad Science Holding Corp. IAS | $13.91 | arrow_drop_down-0.78% | $2.19B | 278.20 | - | 5.04 | 2.63 | 22.17 | 32.42 | - | 2.421B | 5.29 | 259.33 | 39.65 | |||
60 | LIV Capital Acquisition Corp II LIVB | $10.97 | arrow_drop_up0.09% | $63.13M | 274.25 | - | 0.00 | 1.41 | -111.02 | -155.08 | - | 76.79M | 0.00 | -31.07 | -21.49 |
Join our exclusive community of over one million investment enthusiasts and receive our free newsletter filled with analysis, news, and updates every weekday.