Stocklytics Platform
Asset logo for symbol BERY
Berry Global Group
BERY54
$69.79arrow_drop_up2.83%$1.93
Asset logo for symbol BERY
BERY54

$69.79

arrow_drop_up2.83%

Dividend Stats (BERY)

Dividend Amount P/S
$0.31
Quarterly
Dividend Yield
1.72%
Sector:
Consumer Cyclical
Sector Average:
-
Payout Ratio
15.62%
Last Ex-Div. Date
Mar 3, 2025
Payment date:
Mar 17, 2025
Dividend Growth Rate
16.54%
Feb 29, 2024

Dividend Amount Per Share (BERY)

Dividend Yield Range (BERY)

Dividend History (BERY)

Ex-DateAmountYieldFrequencyDeclaration DateRecord DatePayment Date
Mar 3, 2025$0.31undefined%QuarterlyJan 29, 2025Mar 3, 2025Mar 17, 2025
Dec 2, 2024$0.311.52%QuarterlyOct 30, 2024Dec 2, 2024Dec 16, 2024
Sep 3, 2024$0.271.51%QuarterlyJul 31, 2024Sep 3, 2024Sep 17, 2024
Jun 3, 2024$0.251.63%QuarterlyMay 7, 2024Jun 3, 2024Jun 17, 2024
Feb 29, 2024$0.251.69%QuarterlyFeb 1, 2024Mar 1, 2024Mar 15, 2024
Nov 30, 2023$0.251.45%QuarterlyNov 16, 2023Dec 1, 2023Dec 15, 2023
Aug 31, 2023$0.251.43%QuarterlyAug 2, 2023Sep 1, 2023Sep 15, 2023
May 31, 2023$0.221.20%QuarterlyMay 2, 2023Jun 1, 2023Jun 15, 2023
Feb 28, 2023$0.220.73%QuarterlyJan 31, 2023Mar 1, 2023Mar 15, 2023
Nov 30, 2022$0.220.39%QuarterlyNov 15, 2022Dec 1, 2022Dec 15, 2022

Stock Split History (BERY)

DateSplitMultipleCumulative
Multiple
Nov 5, 20241089:1000x1.1x1.1

Berry Global Group (BERY)

-
add Berry Global Group  to watchlist

Keep an eye on Berry Global Group

Adding the right stocks to your watchlist can provide valuable insights and opportunities for strategic decision-making.

Take Your Investments to a Whole New Level