Stocklytics Platform
Asset logo for symbol RJF
Raymond James Financial
RJF72
$145.73arrow_drop_down0.29%-$0.42
High Quality
S&P500
Asset logo for symbol RJF
RJF72

$145.73

arrow_drop_down0.29%

Dividend Stats (RJF)

Dividend Amount P/S
$0.50
Quarterly
Dividend Yield
1.29%
Sector:
Financial Services
Sector Average:
-
Payout Ratio
17.49%
Last Ex-Div. Date
Jan 2, 2025
Payment date:
Jan 16, 2025
Dividend Growth Rate
8.19%
Dec 29, 2023

Dividend Amount Per Share (RJF)

Dividend Yield Range (RJF)

Dividend History (RJF)

Ex-DateAmountYieldFrequencyDeclaration DateRecord DatePayment Date
Jan 2, 2025$0.50undefined%QuarterlyDec 3, 2024Jan 2, 2025Jan 16, 2025
Oct 1, 2024$0.451.46%QuarterlyAug 21, 2024Oct 1, 2024Oct 15, 2024
Jul 1, 2024$0.451.43%QuarterlyMay 20, 2024Jul 1, 2024Jul 15, 2024
Mar 28, 2024$0.451.35%QuarterlyFeb 23, 2024Apr 1, 2024Apr 15, 2024
Dec 29, 2023$0.451.53%QuarterlyNov 30, 2023Jan 2, 2024Jan 16, 2024
Sep 29, 2023$0.421.67%QuarterlyAug 21, 2023Oct 2, 2023Oct 16, 2023
Jun 30, 2023$0.421.54%QuarterlyMay 24, 2023Jul 3, 2023Jul 17, 2023
Mar 31, 2023$0.421.62%QuarterlyFeb 24, 2023Apr 3, 2023Apr 17, 2023
Dec 30, 2022$0.421.34%QuarterlyDec 1, 2022Jan 3, 2023Jan 17, 2023
Sep 30, 2022$0.341.37%QuarterlyAug 24, 2022Oct 3, 2022Oct 17, 2022
Jun 30, 2022$0.341.43%QuarterlyMay 23, 2022Jul 1, 2022Jul 15, 2022
Apr 1, 2022$0.341.10%QuarterlyFeb 25, 2022Apr 4, 2022Apr 18, 2022
Jan 3, 2022$0.341.08%QuarterlyDec 2, 2021Jan 4, 2022Jan 18, 2022
Sep 30, 2021$0.261.12%QuarterlyAug 24, 2021Oct 1, 2021Oct 15, 2021
Jun 30, 2021$0.261.18%QuarterlyMay 25, 2021Jul 1, 2021Jul 15, 2021
Mar 31, 2021$0.261.24%QuarterlyFeb 19, 2021Apr 1, 2021Apr 15, 2021
Jan 4, 2021$0.261.59%QuarterlyDec 3, 2020Jan 5, 2021Jan 19, 2021
Sep 30, 2020$0.242.03%QuarterlyAug 25, 2020Oct 1, 2020Oct 15, 2020
Jun 30, 2020$0.242.10%QuarterlyMay 20, 2020Jul 1, 2020Jul 15, 2020
Mar 31, 2020$0.242.24%QuarterlyFeb 21, 2020Apr 1, 2020Apr 15, 2020
Showing 1-20 of 161
Results per page:

Stock Split History (RJF)

DateSplitMultipleCumulative
Multiple
Sep 22, 20213:2x1.5x31
Mar 23, 20063:2x1.5x20.7
Mar 25, 20043:2x1.5x13.8
Apr 3, 19983:2x1.5x9.2
Apr 4, 19973:2x1.5x6.1
Nov 16, 19933:2x1.5x4.1
Feb 4, 19923:2x1.5x2.7
Apr 22, 19913:2x1.5x1.8
Mar 3, 1987110:100x1.1x1.2
Dec 30, 1985110:100x1.1x1.1

Raymond James Financial (RJF)

-
add Raymond James Financial  to watchlist

Keep an eye on Raymond James Financial

Adding the right stocks to your watchlist can provide valuable insights and opportunities for strategic decision-making.

Take Your Investments to a Whole New Level