Stocklytics Platform
Asset logo for symbol GGG
Graco
GGG60
$83.73arrow_drop_down0.89%-$0.75
Asset logo for symbol GGG
GGG60

$83.73

arrow_drop_down0.89%

Dividend Stats (GGG)

Dividend Amount P/S
$0.28
Quarterly
Dividend Yield
1.26%
Sector:
Industrials
Sector Average:
-
Payout Ratio
37.68%
Last Ex-Div. Date
Jan 17, 2025
Payment date:
Feb 5, 2025
Dividend Growth Rate
8.33%
Jan 19, 2024

Dividend Amount Per Share (GGG)

Dividend Yield Range (GGG)

Dividend History (GGG)

Ex-DateAmountYieldFrequencyDeclaration DateRecord DatePayment Date
Jan 17, 2025$0.27undefined%QuarterlyDec 6, 2024Jan 20, 2025Feb 5, 2025
Oct 21, 2024$0.251.19%QuarterlySep 13, 2024Oct 21, 2024Nov 6, 2024
Jul 22, 2024$0.251.21%QuarterlyJun 14, 2024Jul 22, 2024Aug 7, 2024
Apr 12, 2024$0.251.09%QuarterlyFeb 16, 2024Apr 15, 2024May 1, 2024
Jan 19, 2024$0.251.12%QuarterlyDec 1, 2023Jan 22, 2024Feb 7, 2024
Oct 13, 2023$0.231.27%QuarterlySep 15, 2023Oct 16, 2023Nov 1, 2023
Jul 14, 2023$0.231.06%QuarterlyJun 16, 2023Jul 17, 2023Aug 2, 2023
Apr 14, 2023$0.231.25%QuarterlyFeb 17, 2023Apr 17, 2023May 3, 2023
Jan 17, 2023$0.231.24%QuarterlyDec 2, 2022Jan 18, 2023Feb 1, 2023
Oct 14, 2022$0.211.39%QuarterlySep 23, 2022Oct 17, 2022Nov 2, 2022
Jul 15, 2022$0.211.39%QuarterlyJun 17, 2022Jul 18, 2022Aug 3, 2022
Apr 14, 2022$0.211.22%QuarterlyFeb 18, 2022Apr 18, 2022May 4, 2022
Jan 14, 2022$0.211.02%QuarterlyDec 3, 2021Jan 18, 2022Feb 2, 2022
Oct 15, 2021$0.181.06%QuarterlySep 17, 2021Oct 18, 2021Nov 3, 2021
Jul 16, 2021$0.180.96%QuarterlyJun 11, 2021Jul 19, 2021Aug 4, 2021
Apr 16, 2021$0.180.96%QuarterlyFeb 12, 2021Apr 19, 2021May 5, 2021
Jan 15, 2021$0.180.96%QuarterlyDec 4, 2020Jan 19, 2021Feb 3, 2021
Oct 16, 2020$0.171.06%QuarterlySep 18, 2020Oct 19, 2020Nov 4, 2020
Jul 17, 2020$0.171.30%QuarterlyJun 11, 2020Jul 20, 2020Aug 5, 2020
Apr 17, 2020$0.171.43%QuarterlyFeb 14, 2020Apr 20, 2020May 6, 2020
Showing 1-20 of 166
Results per page:

Stock Split History (GGG)

DateSplitMultipleCumulative
Multiple
Dec 28, 20173:1x3x115.3
Mar 31, 20043:2x1.5x38.4
Jun 7, 20023:2x1.5x25.6
Feb 7, 20013:2x1.5x17.1
Feb 5, 19983:2x1.5x11.4
Feb 8, 19963:2x1.5x7.6
Feb 3, 19943:2x1.5x5.1
Aug 4, 19883:2x1.5x3.4
Sep 29, 19833:2x1.5x2.2
Nov 13, 19813:2x1.5x1.5

Graco (GGG)

-
add Graco  to watchlist

Keep an eye on Graco

Adding the right stocks to your watchlist can provide valuable insights and opportunities for strategic decision-making.

Take Your Investments to a Whole New Level