Today
Top AI Picks
Latest Alerts
Top Movers
| Company | Price | Day % | M-Cap | Forecast | P/E | Fwd P/E | FCF Yield % | AI Score | Score | Sentiment | 7D % | 30D % | 1Y % | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $350.90 | -0.54% | $5.10T | $341.94 | 39.17 | 38.42 | – | 85 | Bearish | +0.06% | +2.17% | +26.62% | |||
| $502.05 | -2.51% | $3.73T | $611.74 | 27.28 | 25.18 | – | 85 | Neutral | -7.38% | -4.55% | +2.27% | – | ||
| $153.78 | -1.49% | $3.71T | $325.90 | 20.35 | 11.93 | – | 88 | Bullish | -13.93% | -28.18% | -9.58% | |||
| $278.89 | -0.95% | $3.43T | $412.52 | 15.26 | 21.10 | – | 85 | Bullish | -2.59% | -17.31% | -2.34% | – | ||
| $257.16 | -0.47% | $2.78T | $328.48 | 21.39 | 27.02 | – | 85 | Neutral | -3.66% | +2.86% | +6.97% | |||
| $359.82 | -3.67% | $1.87T | $585.57 | – | 17.83 | – | – | Bullish | -7.43% | -12.82% | +36.10% | – | ||
| $140.68 | +2.71% | $1.85T | $224.89 | – | 38.31 | – | 45 | Neutral | +5.08% | -7.28% | -13.57% | – | ||
| $338.44 | +1.80% | $1.62T | $514.37 | 43.29 | 18.05 | – | 75 | Bullish | +15.57% | -1.97% | -6.92% | – | ||
| $619.46 | -0.62% | $1.58T | $834.36 | 21.80 | 19.96 | – | 65 | Neutral | +2.03% | -15.59% | +2.28% | – | ||
| $380.01 | -0.10% | $1.50T | $442.59 | – | 192.28 | – | 35 | Bearish | +0.35% | +6.95% | -9.23% | – | ||
| $1,415.64 | -1.57% | $1.33T | $1,442.61 | 49.24 | 30.83 | – | 62 | Neutral | -0.19% | +12.11% | +44.88% | – | ||
| $885,987.45 | -0.09% | $1.27T | $942,405.00 | 16.60 | 26.12 | – | 85 | Bearish | +1.26% | +11.02% | +14.36% | – | ||
| $591.17 | -0.33% | $1.26T | $628.00 | 16.34 | 26.09 | – | 67 | Bearish | +2.72% | +11.06% | +16.63% | – | ||
| $127.81 | -0.51% | $1.02T | $129.50 | 46.17 | 41.19 | – | 55 | Bearish | +1.66% | +7.52% | +20.73% | – | ||
| $330.37 | -2.34% | $877.33B | $373.36 | 13.93 | 13.85 | – | 85 | Bearish | -3.44% | -2.77% | +8.38% | – | ||
| $121.18 | -0.57% | $860.20B | $235.38 | 6.08 | 4.38 | – | – | Bullish | -9.59% | -10.99% | -15.33% | – | ||
| $489.42 | -2.45% | $802.69B | $649.74 | 114.96 | 35.31 | – | 75 | Neutral | -3.28% | -6.97% | +109.66% | – | ||
| $694.89 | -2.60% | $786.21B | $1,588.85 | 10.36 | 4.45 | – | 45 | Bullish | -4.48% | -20.32% | +197.18% | – | ||
| $420.02 | -1.66% | $783.68B | $444.11 | 33.80 | 28.37 | – | 85 | Neutral | -0.65% | +4.17% | +23.76% | – | ||
| $167.06 | +0.34% | $681.47B | $171.11 | 17.13 | 12.00 | – | 85 | Neutral | +1.64% | -6.45% | +37.67% | – | ||
| $279.86 | -1.10% | $673.71B | $285.31 | 42.74 | 25.34 | – | 58 | Bearish | -0.94% | +9.35% | +43.39% | – | ||
| $649.19 | -1.89% | $565.56B | $687.73 | 33.97 | 29.72 | – | 62 | Neutral | -1.00% | +5.15% | +17.26% | – | ||
| $1,364.35 | -2.91% | $525.85B | $2,330.75 | – | 26.21 | – | – | Bullish | -9.74% | -16.79% | +37.92% | – | ||
| $293.11 | -0.48% | $518.11B | $308.88 | 50.39 | 18.66 | – | 70 | Neutral | -0.05% | +2.71% | +29.76% | – | ||
| $1,115.71 | +0.10% | $494.40B | $1,111.55 | 53.13 | 48.47 | – | 55 | Bearish | +4.56% | +12.71% | +17.90% | – | ||
| $99.25 | -0.30% | $426.94B | $97.58 | 29.19 | 28.62 | – | 64 | Bearish | +3.28% | +5.62% | +35.20% | – | ||
| $216.18 | -0.32% | $421.82B | $218.25 | 15.91 | 11.74 | – | 85 | Neutral | +2.69% | -3.80% | +35.19% | – | ||
| $172.91 | -0.15% | $400.77B | $166.78 | 24.56 | 23.97 | – | 62 | Bearish | +2.64% | +8.42% | +13.55% | – | ||
| $94.87 | +0.34% | $373.50B | $131.42 | 25.17 | 17.34 | – | 75 | Bullish | +1.06% | -16.54% | +36.87% | – | ||
| $156.08 | -2.34% | $360.03B | $218.89 | 105.61 | 73.05 | – | 75 | Bullish | -7.42% | -15.80% | -1.90% | – | ||
| $144.06 | -0.53% | $355.14B | $160.47 | 148.50 | 17.55 | – | 55 | Bearish | -3.40% | -1.54% | +60.95% | – | ||
| $395.98 | -3.94% | $354.81B | $478.68 | 22.98 | 17.98 | – | 75 | Bearish | -0.46% | -1.40% | +22.25% | – | ||
| $113.85 | -3.95% | $344.25B | $230.19 | 20.03 | 14.69 | – | 75 | Neutral | -4.52% | -10.80% | -43.43% | – | ||
| $49.24 | -1.72% | $339.80B | $66.00 | 10.96 | 10.37 | – | 62 | Neutral | -2.63% | -3.92% | -5.50% | – | ||
| $338.76 | -2.18% | $337.98B | $378.64 | 24.45 | 22.24 | – | 56 | Bearish | -1.03% | +15.04% | -7.47% | – | ||
| $325.60 | -0.06% | $336.46B | $385.00 | 37.67 | 37.34 | – | 58 | Bearish | -3.83% | +4.40% | +9.02% | – | ||
| $197.03 | +0.33% | $307.10B | $214.57 | 28.96 | 22.79 | – | 70 | Neutral | -0.60% | -4.32% | +24.15% | – | ||
| $159.73 | -0.35% | $301.67B | $149.50 | – | 16.36 | – | – | Bearish | -1.79% | +8.69% | +22.19% | – | ||
| $87.44 | -0.92% | $299.54B | $52.00 | – | 13.86 | – | – | Neutral | +0.32% | -7.00% | +23.92% | – | ||
| $183.00 | -1.18% | $288.64B | $212.00 | 14.65 | 14.23 | – | 70 | Bearish | -2.23% | +2.75% | +12.65% | – | ||
| $53.84 | -2.63% | $286.15B | $113.56 | – | 42.24 | – | 45 | Neutral | -9.03% | -39.89% | +71.88% | – | ||
| $183.41 | -0.44% | $284.45B | $211.00 | – | 16.20 | – | – | Neutral | -1.73% | +13.07% | +4.15% | – | ||
| $97.39 | -0.30% | $275.73B | $103.62 | – | 9.13 | – | – | Neutral | -1.69% | -5.95% | +26.85% | – | ||
| $344.86 | -1.21% | $273.68B | $659.83 | 29.15 | 19.23 | – | 85 | Bullish | -6.93% | -15.74% | +53.14% | |||
| $196.44 | -1.82% | $272.38B | $225.00 | – | 11.76 | – | – | Neutral | -4.01% | -0.92% | +37.03% | – | ||
| $293.12 | -0.07% | $267.84B | $333.71 | 39.00 | 26.98 | – | 75 | Neutral | -0.58% | +6.34% | +95.63% | – | ||
| $196.75 | +1.25% | $265.50B | $232.18 | 31.42 | 25.54 | – | 75 | Neutral | +0.51% | +1.75% | +16.06% | – | ||
| $223.00 | -4.37% | $259.85B | $352.17 | – | 28.79 | – | – | Neutral | -4.22% | +1.41% | -8.11% | – | ||
| $207.16 | -1.09% | $258.78B | $380.41 | 33.40 | 22.15 | – | 85 | Bullish | -5.77% | -20.99% | +42.97% | – | ||
| $565.40 | -0.83% | $258.73B | $918.60 | 23.22 | 19.79 | – | 75 | Neutral | +1.27% | -24.47% | +3.34% | – |
Loading…