Tribeca Strategic Acquisition (BID) Stock Insights
$191.80M
Market Cap
—
P/E
—
Forward P/E
—
Score
BID price $9.95 +0.03 +0.30%
BID fair value $46.58. Price $9.95. Price is 79% below fair value.
Fair value is an estimate of what one share is worth if future cash flows arrive as modeled. It is not a forecast of the share price. How discounted cash flow works.
Model uncertainty high for this stock
| Date | EPS actual | EPS estimate | Revenue | Revenue estimate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0.03 | — | — | — |
Yield 0.00%. Payout ratio 0.00%. Frequency —.
Safety score 37/100 · Watch. Payout ratio is 0% of earnings. Free-cash-flow coverage is not available, so this part stays neutral. No dividend history was found. There is no dividend yield.
| Ex-date | Dividend | Record | Payment | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| No data yet. | ||||
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Tribeca Strategic Partners Holdco LLC | Buy | 330.00K | $10.00 | 3.30M |
| 2026-06-01 | Tribeca Strategic Partners Holdco LLC | Buy | 330.00K | $10.00 | 3.30M |
| 2026-05-28 | Tomba Mattia | Other | 20.00K | — | — |
| 2026-05-28 | Oakley Andrew John | Other | 20.00K | — | — |
| 2026-05-28 | Dunham Gilbert H Jr. | Other | 20.00K | — | — |
| 2026-05-28 | Dange Mihir Vikas | Other | 20.00K | — | — |
| 2026-05-28 | Tribeca Strategic Partners Holdco LLC | Other | 4.59M | — | — |
| 2019-10-03 | Wilson Harry James | Sell | 12.20K | $57.00 | 695.67K |
| 2019-10-03 | Wilson Harry James | Sell | 20.15K | $57.00 | 1.15M |
| 2019-10-03 | Wolf Michael J | Sell | 1.38K | $57.00 | 78.66K |
| 2019-10-03 | DE SOLE DOMENICO | Sell | 33.10K | $57.00 | 1.89M |
| 2019-10-03 | DE SOLE DOMENICO | Sell | 31.53K | — | — |
| 2019-10-03 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Sell | 4.00K | $57.00 | 228.00K |
| 2019-10-03 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Sell | 12.20K | — | — |
| 2019-08-23 | Wilson Harry James | Sell | 8.00K | — | — |
| 2019-08-15 | Wolf Michael J | Buy | 536 | — | — |
| 2019-08-15 | Wilson Harry James | Buy | 536 | — | — |
| 2019-08-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.07K | — | — |
| 2019-08-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 536 | — | — |
| 2019-06-16 | Drahi Patrick | Sell | 0 | — | — |
| 2019-06-16 | Drahi Patrick | Other | 0 | — | — |
| 2019-05-15 | Wolf Michael J | Buy | 844 | — | — |
| 2019-05-15 | Wilson Harry James | Buy | 844 | — | — |
| 2019-05-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.69K | — | — |
| 2019-05-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 844 | — | — |
| 2019-05-09 | Wolf Michael J | Other | 0 | — | — |
| 2019-03-05 | Goodman David | Buy | 5.86K | — | — |
| 2019-03-05 | Goodman David | Buy | 25.70K | — | — |
| 2019-03-05 | Goodman David | Sell | 14.79K | $40.00 | 591.56K |
| 2019-03-05 | Goodman David | Sell | 5.86K | — | — |
| 2019-02-26 | Goodman David | Buy | 9.32K | — | — |
| 2019-02-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.55K | — | — |
| 2019-02-15 | Wilson Harry James | Buy | 774 | — | — |
| 2019-02-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 774 | — | — |
| 2018-11-15 | Wilson Harry James | Buy | 795 | — | — |
| 2018-11-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 795 | — | — |
| 2018-11-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.59K | — | — |
| 2018-08-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.33K | — | — |
| 2018-08-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 666 | — | — |
| 2018-08-15 | Wilson Harry James | Buy | 666 | — | — |
| 2018-06-01 | Goodman David | Sell | 3.35K | — | — |
| 2018-06-01 | Goodman David | Buy | 3.35K | — | — |
| 2018-06-01 | Goodman David | Sell | 1.28K | $54.82 | 70.11K |
| 2018-05-15 | Wilson Harry James | Buy | 553 | — | — |
| 2018-05-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.11K | — | — |
| 2018-05-15 | Wilson Harry James | Buy | 533 | — | — |
| 2018-05-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 553 | — | — |
| 2018-03-05 | Goodman David | Sell | 3.17K | — | — |
| 2018-03-05 | Goodman David | Buy | 3.17K | — | — |
| 2018-03-05 | Goodman David | Sell | 1.21K | $51.00 | 61.81K |
| 2018-02-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 395 | — | — |
| 2018-02-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.32K | — | — |
| 2018-02-15 | Wilson Harry James | Buy | 395 | — | — |
| 2018-02-12 | Goodman David | Buy | 8.07K | — | — |
| 2017-11-15 | Wilson Harry James | Buy | 410 | — | — |
| 2017-11-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.37K | — | — |
| 2017-11-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 410 | — | — |
| 2017-08-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 391 | — | — |
| 2017-08-15 | Wilson Harry James | Buy | 391 | — | — |
| 2017-08-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.31K | — | — |
| 2017-06-01 | Goodman David | Sell | 3.35K | — | — |
| 2017-06-01 | Goodman David | Buy | 3.35K | — | — |
| 2017-06-01 | Goodman David | Sell | 1.38K | $52.59 | 72.57K |
| 2017-05-15 | Wilson Harry James | Buy | 379 | — | — |
| 2017-05-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.26K | — | — |
| 2017-05-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 379 | — | — |
| 2017-02-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 453 | — | — |
| 2017-02-15 | Wilson Harry James | Buy | 453 | — | — |
| 2017-02-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.51K | — | — |
| 2017-02-07 | Goodman David | Buy | 9.51K | — | — |
| 2017-02-07 | Nadler Lisa | Buy | 4.31K | — | — |
| 2016-11-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.65K | — | — |
| 2016-11-15 | Wilson Harry James | Buy | 495 | — | — |
| 2016-11-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 495 | — | — |
| 2016-09-01 | Nadler Lisa | Sell | 2.37K | — | — |
| 2016-09-01 | Nadler Lisa | Buy | 2.37K | — | — |
| 2016-09-01 | Nadler Lisa | Sell | 876 | $39.65 | 34.73K |
| 2016-08-15 | Wilson Harry James | Buy | 470 | — | — |
| 2016-08-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 1.57K | — | — |
| 2016-08-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 470 | — | — |
| 2016-06-02 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 6.62K | $30.29 | 200.54K |
| 2016-06-02 | Wilson Harry James | Buy | 4.35K | $30.33 | 131.84K |
| 2016-06-01 | Goodman David | Sell | 3.35K | — | — |
| 2016-06-01 | Goodman David | Buy | 3.35K | — | — |
| 2016-06-01 | Goodman David | Sell | 1.38K | $29.90 | 41.26K |
| 2016-06-01 | Wilson Harry James | Buy | 653 | $29.98 | 19.58K |
| 2016-05-15 | Wilson Harry James | Buy | 679 | — | — |
| 2016-05-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 2.26K | — | — |
| 2016-05-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 679 | — | — |
| 2016-02-16 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 9.32K | $21.49 | 200.31K |
| 2016-02-15 | Wilson Harry James | Buy | 925 | — | — |
| 2016-02-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 3.08K | — | — |
| 2016-02-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 925 | — | — |
| 2016-01-26 | Wilson Harry James | Buy | 3.00K | $22.96 | 68.88K |
| 2015-12-15 | Wilson Harry James | Buy | 13 | — | — |
| 2015-12-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 30 | — | — |
| 2015-12-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 13 | — | — |
| 2015-11-15 | Wilson Harry James | Buy | 646 | — | — |
| 2015-11-15 | BIBLIOWICZ JESSICA M | Buy | 646 | — | — |
| 2015-11-15 | DE SOLE DOMENICO | Buy | 2.15K | — | — |
| Holder | Shares | Change | Change % | Value |
|---|---|---|---|---|
| No data yet. | ||||
Insights · Dividends · Forecast · Financials · Learn
$191.80M
Market Cap
—
P/E
—
Forward P/E
—
Score