BIP Bermuda Holdings I (BIPI) Stock Insights

BIPI price $15.31 -0.10 -0.65%

Ticker
BIPI
Price
$15.31
Change
-0.10 -0.65%
Market cap ?
$12.17B
P/E ?
0.00
Dividend yield ?
8.31%
Beta ?
0.68
Sector
Industrials
Industry
Specialty Business Services
Stocklytics score
52
Value
75
Quality
31
Growth
50

Stocklytics score rationale: value 75, quality 31, growth 50.

Financials

200720082011201720182019202020212022
0334794000000163600000035350000004652000000659700000088850000001153700000014427000000

BIP Bermuda Holdings I Ltd. provides management consulting services. The company is headquartered in Hamilton, Bermuda.

Insights

Revenue by region
PeriodValue
FY2017AUSTRALIA: 1093000000.0, BRAZIL: 938000000.0, CANADA: 193000000.0, CHILE: 153000000.0, COLOMBIA: 161000000.0, INDIA: 57000000.0, NEW ZEALAND: 89000000.0, PERU: 103000000.0, UNITED STATES: 183000000.0
FY2018AUSTRALIA: 1104000000.0, BRAZIL: 1112000000.0, CANADA: 379000000.0, CHILE: 168000000.0, COLOMBIA: 693000000.0, INDIA: 60000000.0, PERU: 92000000.0, UNITED STATES: 293000000.0
FY2019AUSTRALIA: 1031000000.0, BRAZIL: 1142000000.0, CANADA: 976000000.0, CHILE: 163000000.0, COLOMBIA: 1054000000.0, INDIA: 399000000.0, PERU: 107000000.0, UNITED STATES: 921000000.0
FY2020AUSTRALIA: 916000000.0, BRAZIL: 981000000.0, CANADA: 1461000000.0, CHILE: 117000000.0, COLOMBIA: 799000000.0, INDIA: 740000000.0, PERU: 81000000.0, UNITED STATES: 2279000000.0
FY2021AUSTRALIA: 617000000.0, BRAZIL: 1164000000.0, CANADA: 2423000000.0, CHILE: 138000000.0, COLOMBIA: 862000000.0, INDIA: 1717000000.0, PERU: 96000000.0, UNITED STATES: 2644000000.0
FY2022AUSTRALIA: 666000000.0, BRAZIL: 1538000000.0, CANADA: 4438000000.0, COLOMBIA: 900000000.0, INDIA: 1878000000.0, NEW ZEALAND: 112000000.0, PERU: 111000000.0, UNITED STATES: 2840000000.0

Insights · Dividends · Forecast · Financials · Learn

Stocklytics home · Screener

BIP Bermuda Holdings I (BIPI) Stock Insights

BIPI$15.31-0.10 -0.65%

$12.17B

Market Cap

0.00

P/E

—

Forward P/E

52

Score

Price History